Rigeneratrice di prati - Specifiche tecniche
Specifiche tecniche:
Prismenwalze ® | ||||
tipo | larghezza di lavoro | larghezza di trasporto | osservazione | peso |
Green Master 250 | ||||
Mediana 25 E | 2.45 m | 2.53 m | Autopulente Prismenwalze ® 33/38 | 567 kg |
Matador 25 E / S | 2.42 m | 2,55 m | Autopulente Prismenwalze ® 45/50 | 850 kg |
Green Master 300 | ||||
Mediana 30 E | 2.92 m | 3,00 m | Autopulente Prismenwalze ® 33/38 | 657 kg |
Matador 30 E / S | 2.92 m | 3,00 m | Autopulente Prismenwalze ® 45/50 | 1030 kg |
spreader pneumatico (Green Master 250 e Green Master 300) | ||||
tipo | osservazione | peso | ||
EPS 5, 200 L | spreader pneumatico 200 L, ventilatore elettrico 12 V | 75 kg | ||
Console per costruire il divaricatore pneumatico sul Prismenwalze | 55 kg |
Harro Flex Striegel | ||||
tipo | larghezza di lavoro | larghezza di trasporto | osservazione | peso |
Green Master 250 | ||||
Harro Flex 250 | 2,50 m | 2,55 m | distanza tra i denti denti 12 millimetri 75 mm | 330 kg |
cornice di accoppiamento | per la coltivazione di Prismenwalze ® o il blocco spinta anteriore |
50 kg |
||
Einebnungsschiene | 2,50 m | per il livellamento di molehills | 95 kg | |
Ripper Consiglio | 2,50 m | per la riabilitazione dei pascoli | 130 kg | |
Verde Master 300 | ||||
Harro Flex 300 | 3,00 m | 3,00 m | distanza tra i denti denti 12 millimetri 75 mm | 360 kg |
cornice di accoppiamento | per la coltivazione di Prismenwalze ® o il blocco spinta anteriore |
50 kg | ||
Einebnungsschiene | 3,00 m | per il livellamento di molehills | 108 kg | |
Ripper Consiglio | 3,00 m | per la riabilitazione dei pascoli | 150 kg |
Mehrausstatung (Verde Maestro 250 Alpin e Green Master 300 Alpin) | ||||
descrizione | peso | |||
Ruote di supporto folle sterzante per montaggio frontale (1 coppia), nella parte posteriore unico senza rotolo possibile | 30 kg | |||
(Trailing guidato supporto ruote e telaio accoppiamento richiesto) ralla anteriore per Harro Flex | 60 kg | |||
Per trattori di montagna cremagliera pusher davanti Kat.1 sono possibili. |
Accessori (Green Master 200 e Green Master 300) | ||||
descrizione | peso | |||
Segnali di avvertimento con illuminazione | 10 kg | |||
Hektarzähler per spreader pneumatico EPS 5, tutti i giorni e contatore totale, alimentato a batteria, può essere montato * | 1 kg | |||
La conversione di 1 a 2 ventilatori elettrici per spreader pneumatico EPS lato 5 incl. Un trattore
Cavo per collegare le due ventilatori elettrici
|
1 kg | |||
Trattore-sided cavo per collegare i due ventilatori elettrici |
- << Prec
- Succ